型鋒芒C系列CO2激光打碼系統(tǒng),是易于使用,靈活集成的經(jīng)濟(jì)型高速15W/30WCO2激光打碼器。
該結(jié)構(gòu)緊湊應(yīng)用靈活的高性價(jià)比激光打碼系統(tǒng)以低維護(hù)和低操作成本提供永久性的高質(zhì)量編碼
鋒芒C150/C300非常適用于食品、飲料、制藥、化妝品、汽車、電子設(shè)備和擠壓成形市場(chǎng)中的應(yīng)用。
激光類型 | 密閉金屬腔二氧化碳激光管,免維護(hù),平均無故障時(shí)間30,000小時(shí) |
激光波長(zhǎng) | 10.6um(10.2um,9.3um藍(lán)光管可選) |
|
激光能量 | 15W | 30W |
每秒字符數(shù) | 700* | 1000* |
生產(chǎn)線速度 | 100米/分鐘* | 200米/分鐘* |
標(biāo)刻行數(shù) | 不受限制 |
字符高度 | 0.8mm ~ 最大打標(biāo)范圍 |
字體 | 26種字體,多語言支持,支持用戶自定義字體 |
機(jī)器可讀碼 | 條形碼,二維碼 |
標(biāo)志/符號(hào) | BMP/DXF/HPGL/JPEG |
圖形元素 | 點(diǎn)、直線、弧形、矩形、多邊形、橢圓、圓 |
變量 | 序列號(hào)、文本、日期、時(shí)間、計(jì)數(shù)器、班次代碼 |
打標(biāo)范圍 | 50*50mm,70*70mm,110*110mm,140*140 mm,175*175mm,210*210mm |
焦距 | 75mm,100mm,150mm,200mm,250mm,300mm |
操作功能 | 10.1英寸所見即所得彩色觸摸屏,QWERTY 或 AZERTY 虛擬鍵盤,快捷的圖標(biāo)向?qū)讲僮?、在線幫助,多語言支持,支持以太網(wǎng)遠(yuǎn)程PC操作和組網(wǎng)。 |
材質(zhì) | 不銹鋼結(jié)構(gòu)+陽極氧化鋁 |
輸入/輸出 |
|
產(chǎn)品檢測(cè)輸入 | NPN/PNP/24V-檢測(cè)器 |
產(chǎn)品速度檢測(cè) | 同步器或同步信號(hào) |
信號(hào)輸入 | 啟動(dòng),停止,互鎖 |
信號(hào)輸出 | 點(diǎn)、直線、弧形、矩形、多邊形、橢圓、圓 |
變量 | 運(yùn)行狀態(tài)指示,煙霧吸收凈化器控制,冷卻裝置控制,機(jī)器遠(yuǎn)程控制 |
通信接口 | RS-232,以太網(wǎng)(10/100 Mbit),USB端口 |
設(shè)施條件 |
|
電源要求 | 電源要求 |
冷卻系統(tǒng) | 空氣冷卻 |
運(yùn)行環(huán)境 | 5 - 40℃,10% - 90%RH,無凝結(jié) |
密閉、安全標(biāo)準(zhǔn) | IP55,可選用IP65 |
選項(xiàng) | 紅外光束定位,紅外光束定焦,網(wǎng)絡(luò)和遠(yuǎn)程控制軟件(TCP/IP),USB備份存儲(chǔ)套件,支架套裝,煙霧吸收凈化器 |
*每秒打印字符數(shù)、生產(chǎn)線速度取決于表材和標(biāo)刻內(nèi)容